제품 정보
Standard Sieve (표준망체)
제품설명
- Information
- Specs
- Video/Photo
![]() |
Information |
- 망체 (분말을 mesh의 체눈 Size 크기별로 체가름하는 기구)
- Mesh number 6.3 ~ 635까지 다양한 Sieve
- Sieve Size : Ø3", 8", 12"
- 분말을 Sieve로 입도별 분급
|
SPEC |
* Mesh Number : sieve 1inch² 넓이내 사각 hole의 갯수를 sieve mesh number로 정함.
* 체눈 size는 사각 hole의 대각선 길이를 말함.
* Material : Frame - Brass, Screen - Stainless Steel (STS 304)
* Sieve size
- 3 inch ( Ø75 x 20Hmm)
- 8 inch ( Ø203 x 41Hmm)
- 12 inch ( Ø305 x 100Hmm)
Code | Mesh No. | 체눈 Size | Price(8"), \ |
SS01 | 6.3 | 6.300mm | 81000 |
SS02 | 3.5 | 5.600mm | 81000 |
SS03 | 5.000mm | 81000 | |
SS04 | 4 | 4.750mm | 81000 |
SS05 | 5 | 4.000mm | 71000 |
SS06 | 6 | 3.350mm | 71000 |
SS07 | 7 | 2.800mm | 71000 |
SS08 | 8 | 2.360mm | 71000 |
SS09 | 10 | 2.000mm | 71000 |
SS10 | 12 | 1.700mm | 71000 |
SS11 | 14 | 1.400mm | 71000 |
SS12 | 16 | 1.180mm | 71000 |
SS13 | 18 | 1.000mm | 71000 |
SS14 | 20 | 850µm | 71000 |
SS15 | 25 | 710µm | 67000 |
SS16 | 30 | 600µm | 67000 |
SS17 | 35 | 500µm | 67000 |
SS18 | 40 | 425µm | 67000 |
SS19 | 45 | 355µm | 67000 |
SS20 | 50 | 300µm | 67000 |
SS21 | 60 | 250µm | 67000 |
SS22 | 70 | 212µm | 67000 |
SS23 | 200µm | 71000 | |
SS24 | 80 | 180µm | 71000 |
SS25 | 160µm | 71000 | |
SS26 | 100 | 150µm | 71000 |
SS27 | 120 | 125µm | 71000 |
SS28 | 140 | 106µm | 71000 |
SS29 | 100µm | 81000 |
SS30 | 170 | 90µm | 81000 |
SS31 | 200 | 75µm | 81000 |
SS32 | 230 | 63µm | 92000 |
SS33 | 270 | 53µm | 129000 |
SS34 | 325 | 45µm | 141000 |
SS35 | 400 | 38µm | 249000 |
SS36 | 32µm | 330000 | |
SS37 | 500 | 25µm | 514000 |
SS38 | 635 | 20µm | 1267000 |
SS39 | Pan & Cover | 45000 |
* 상기 표의 가격은 Sieve Size 8 "에 해당하는 가격임.
※ 다른 Size의 mesh 가격은 문의 해주십시요
* Mesh Number : sieve 1inch² 넓이 내 사각 hole의 개수를 sieve mesh number로 정함.
* 체눈 size는 사각 hole의 대각선 길이를 말함.
* Material : Frame - Brass, Screen - Stainless Steel (STS 304)
* Sieve size
- 3 inch ( Ø75 x 20Hmm)
- 8 inch ( Ø203 x 41Hmm)
- 12 inch ( Ø305 x 100Hmm)
Code | Mesh No. | 체눈 Size | Price(8"), \ |
SS01 | 6.3 | 6.300mm | 81000 |
SS02 | 3.5 | 5.600mm | 81000 |
SS03 | 5.000mm | 81000 | |
SS04 | 4 | 4.750mm | 81000 |
SS05 | 5 | 4.000mm | 71000 |
SS06 | 6 | 3.350mm | 71000 |
SS07 | 7 | 2.800mm | 71000 |
SS08 | 8 | 2.360mm | 71000 |
SS09 | 10 | 2.000mm | 71000 |
SS10 | 12 | 1.700mm | 71000 |
SS11 | 14 | 1.400mm | 71000 |
SS12 | 16 | 1.180mm | 71000 |
SS13 | 18 | 1.000mm | 71000 |
SS14 | 20 | 850µm | 71000 |
SS15 | 25 | 710µm | 67000 |
SS16 | 30 | 600µm | 67000 |
SS17 | 35 | 500µm | 67000 |
SS18 | 40 | 425µm | 67000 |
SS19 | 45 | 355µm | 67000 |
SS20 | 50 | 300µm | 67000 |
SS21 | 60 | 250µm | 67000 |
SS22 | 70 | 212µm | 67000 |
SS23 | 200µm | 71000 | |
SS24 | 80 | 180µm | 71000 |
SS25 | 160µm | 71000 | |
SS26 | 100 | 150µm | 71000 |
SS27 | 120 | 125µm | 71000 |
SS28 | 140 | 106µm | 71000 |
SS29 | 100µm | 81000 |
SS30 | 170 | 90µm | 81000 |
SS31 | 200 | 75µm | 81000 |
SS32 | 230 | 63µm | 92000 |
SS33 | 270 | 53µm | 129000 |
SS34 | 325 | 45µm | 141000 |
SS35 | 400 | 38µm | 249000 |
SS36 | 32µm | 330000 | |
SS37 | 500 | 25µm | 514000 |
SS38 | 635 | 20µm | 1267000 |
SS39 | Pan & Cover | 45000 |
* 상기 표의 가격은 Sieve Size 8 "에 해당하는 가격임.
※ 다른 Size의 mesh 가격은 문의 해주십시요